Herrenhemd, klassisch, gestreift, eleganter Stil
| Größentabelle | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 102 | 68 | 66 |
| M | 42 | 108 | 69 | 67 |
| L | 43 | 112 | 70 | 68 |
| XL | 44 | 118 | 71 | 69 |
| 2XL | 45 | 124 | 72 | 70 |
| 3XL | 46 | 130 | 73 | 71 |
| 4XL | 48 | 138 | 75 | 73 |
| 5XL | 52 | 142 | 78 | 75 |
