Herren-Polohemd, klassisches Design, Stil
| Größe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Länge (cm) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 44.5 | 64 | 70 | 36 | 36 | 46 |
| M | 108 | 46 | 65 | 72 | 38 | 38 | 48 |
| L | 113 | 47.8 | 66 | 74 | 40 | 40 | 50 |
| XL | 118 | 49.6 | 67 | 76 | 42 | 42 | 52 |
| 2XL | 123 | 51.4 | 68 | 78 | 44 | 44 | 54 |
| 3XL | 128 | 53.2 | 69 | 80 | 46 | 46 | 56 |
| 4XL | 133 | 55 | 70 | 82 | 48 | 48 | 58 |
